しゃべくりトークの特徴まとめ
- このアプリの特徴
- このアプリの基本情報
しゃべくりトークのサービス傾向
- iOS
- 人気
- GPS機能
- LINE交換
- 恋活
- 婚活
- Android
- 無料
- 定額制
- ポイント制
- 友達探し
- セフレ探し
しゃべくりトークの年齢分布
男性会員51.6% | 女性会員48.4% | |
---|---|---|
16% | 10代 | 16% |
10% | 20代 | 10% |
10% | 30代 | 6% |
10% | 40代 | 10% |
6% | 50代以上 | 6% |
しゃべくりトークのスクリーンショット
アプリ名 | しゃべくりトーク|友達募集無料掲示板 | |||
---|---|---|---|---|
デベロッパ・提供元 | しゃべくりトーク | |||
アプリ運営開始日 | 2014/7/2 | |||
利用者数 | 1万~5万 | |||
マッチング数 | 非公開 | |||
利用料金 | 登録料金(入会金等) | ○ | ||
定額制 | × | ポイント制 | × | |
匿名性 | × | 本人認証 | × | |
デバイス | WEB版サイト | × | ||
iTunes App | × | Storeレビュー点 | ||
Google Play | ○ | Storeレビュー点 | 2.8 | |
主な機能 | チャット・メッセージ | × | ランダムメッセージ送信 | × |
メッセージ返信率の表示 | × | タイムサービス | 〇 | |
メッセージに画像添付 | × | あしあと | × | |
メッセージに動画添付 | × | イイね機能 | × | |
画像アルバム | × | お気に入り | × | |
GPS機能 | × | 相手ブロック | × | |
日記・つぶやき | × | 掲示板 | × | |
すれ違い | × | コミュニティ | × | |
検索項目 | 画像 | × | 年収 | × |
地図(GPS) | × | 日記・つぶやき | × | |
地域(居住地) | × | 掲示板 | × | |
年齢 | × | コミュニティ | × | |
目的別 | × | 趣味 | × | |
血液型 | × | 暇な時間 | × | |
身長 | × | 写真の有無 | × | |
体重 | × | お酒 | × | |
体形 | × | タバコ | × | |
職業 | × | フリーワード検索 | × |
ID入力に抵抗ない人なら良さそう
いい!!!