焼肉部の特徴まとめ
- このアプリの特徴
- このアプリの基本情報
焼肉部のサービス傾向
- iOS
- 人気
- GPS機能
- LINE交換
- 恋活
- 婚活
- Android
- 無料
- 定額制
- ポイント制
- 友達探し
- セフレ探し
焼肉部の年齢分布
男性会員53.3% | 女性会員46.7% | |
---|---|---|
7% | 10代 | 7% |
13% | 20代 | 13% |
13% | 30代 | 13% |
13% | 40代 | 10% |
7% | 50代以上 | 3% |
焼肉部のスクリーンショット
アプリ名 | 焼肉部 ~肉好きな大人たちが集う ソーシャル部活動~ | |||
---|---|---|---|---|
デベロッパ・提供元 | JokerPiece Co. Ltd. | |||
アプリ運営開始日 | 2017/3/3 | |||
利用者数 | 非公開 | |||
マッチング数 | 非公開 | |||
利用料金 | 登録料金(入会金等) | ○ | ||
定額制 | ○ | ポイント制 | × | |
匿名性 | × | 本人認証 | × | |
デバイス | WEB版サイト | × | ||
iTunes App | ○ | Storeレビュー点 | 3.1 | |
Google Play | ○ | Storeレビュー点 | 2.5 | |
主な機能 | チャット・メッセージ | × | ランダムメッセージ送信 | × |
メッセージ返信率の表示 | × | タイムサービス | 〇 | |
メッセージに画像添付 | × | あしあと | × | |
メッセージに動画添付 | × | イイね機能 | × | |
画像アルバム | × | お気に入り | × | |
GPS機能 | × | 相手ブロック | × | |
日記・つぶやき | × | 掲示板 | × | |
すれ違い | × | コミュニティ | × | |
検索項目 | 画像 | × | 年収 | × |
地図(GPS) | × | 日記・つぶやき | × | |
地域(居住地) | × | 掲示板 | × | |
年齢 | × | コミュニティ | × | |
目的別 | × | 趣味 | × | |
血液型 | × | 暇な時間 | × | |
身長 | × | 写真の有無 | × | |
体重 | × | お酒 | × | |
体形 | × | タバコ | × | |
職業 | × | フリーワード検索 | × |
いらないオファーは削除したい。
エラーがよく出るのって俺だけ?