Chat&Talkの特徴まとめ
- このアプリの特徴
- このアプリの基本情報
Chat&Talkのサービス傾向
- iOS
- 人気
- GPS機能
- LINE交換
- 恋活
- 婚活
- Android
- 無料
- 定額制
- ポイント制
- 友達探し
- セフレ探し
Chat&Talkの年齢分布
男性会員48.4% | 女性会員51.6% | |
---|---|---|
10% | 10代 | 10% |
16% | 20代 | 13% |
13% | 30代 | 13% |
6% | 40代 | 10% |
3% | 50代以上 | 6% |
Chat&Talkのスクリーンショット
アプリ名 | Chat&Talk - 完全無料の出会いチャットでひまつぶし | |||
---|---|---|---|---|
デベロッパ・提供元 | BatiApps | |||
アプリ運営開始日 | 2015/8/18 | |||
利用者数 | 1,000人以上 | |||
マッチング数 | 非公開 | |||
利用料金 | 登録料金(入会金等) | ○ | ||
定額制 | × | ポイント制 | × | |
匿名性 | × | 本人認証 | × | |
デバイス | WEB版サイト | × | ||
iTunes App | × | Storeレビュー点 | ||
Google Play | ○ | Storeレビュー点 | 2.4 | |
主な機能 | チャット・メッセージ | × | ランダムメッセージ送信 | × |
メッセージ返信率の表示 | × | タイムサービス | 〇 | |
メッセージに画像添付 | × | あしあと | × | |
メッセージに動画添付 | × | イイね機能 | × | |
画像アルバム | × | お気に入り | × | |
GPS機能 | × | 相手ブロック | × | |
日記・つぶやき | × | 掲示板 | × | |
すれ違い | × | コミュニティ | × | |
検索項目 | 画像 | × | 年収 | × |
地図(GPS) | × | 日記・つぶやき | × | |
地域(居住地) | × | 掲示板 | × | |
年齢 | × | コミュニティ | × | |
目的別 | × | 趣味 | × | |
血液型 | × | 暇な時間 | × | |
身長 | × | 写真の有無 | × | |
体重 | × | お酒 | × | |
体形 | × | タバコ | × | |
職業 | × | フリーワード検索 | × |
注意書き
URLを貼った広告の投稿、事実と異なる内容の投稿、個人を誹謗中傷する投稿はしないでください。公式メルマガの内容や、他サイトに書かれたレビューの転載など、営業妨害に触れるような投稿はご遠慮ください。