imgトークの特徴まとめ
- このアプリの特徴
- このアプリの基本情報
imgトークのサービス傾向
- iOS
- 人気
- GPS機能
- LINE交換
- 恋活
- 婚活
- Android
- 無料
- 定額制
- ポイント制
- 友達探し
- セフレ探し
imgトークの年齢分布
男性会員48.6% | 女性会員51.4% | |
---|---|---|
9% | 10代 | 9% |
9% | 20代 | 11% |
11% | 30代 | 11% |
11% | 40代 | 11% |
9% | 50代以上 | 9% |
imgトークのスクリーンショット
アプリ名 | imgトーク(イメージトーク) | |||
---|---|---|---|---|
デベロッパ・提供元 | Netowl inc. | |||
アプリ運営開始日 | 2015/12/2 | |||
利用者数 | 1万~5万 | |||
マッチング数 | スタンプ3800種類 | |||
利用料金 | 登録料金(入会金等) | ○ | ||
定額制 | × | ポイント制 | × | |
匿名性 | × | 本人認証 | × | |
デバイス | WEB版サイト | × | ||
iTunes App | ○ | Storeレビュー点 | 3 | |
Google Play | ○ | Storeレビュー点 | 3.7 | |
主な機能 | チャット・メッセージ | × | ランダムメッセージ送信 | × |
メッセージ返信率の表示 | × | タイムサービス | 〇 | |
メッセージに画像添付 | × | あしあと | × | |
メッセージに動画添付 | × | イイね機能 | × | |
画像アルバム | × | お気に入り | × | |
GPS機能 | × | 相手ブロック | × | |
日記・つぶやき | × | 掲示板 | × | |
すれ違い | × | コミュニティ | × | |
検索項目 | 画像 | × | 年収 | × |
地図(GPS) | × | 日記・つぶやき | × | |
地域(居住地) | × | 掲示板 | × | |
年齢 | × | コミュニティ | × | |
目的別 | × | 趣味 | × | |
血液型 | × | 暇な時間 | × | |
身長 | × | 写真の有無 | × | |
体重 | × | お酒 | × | |
体形 | × | タバコ | × | |
職業 | × | フリーワード検索 | × |
注意書き
URLを貼った広告の投稿、事実と異なる内容の投稿、個人を誹謗中傷する投稿はしないでください。公式メルマガの内容や、他サイトに書かれたレビューの転載など、営業妨害に触れるような投稿はご遠慮ください。