Datingの特徴まとめ
- このアプリの特徴
- このアプリの基本情報
Datingのサービス傾向
- iOS
- 人気
- GPS機能
- LINE交換
- 恋活
- 婚活
- Android
- 無料
- 定額制
- ポイント制
- 友達探し
- セフレ探し
Datingの年齢分布
男性会員56.3% | 女性会員43.8% | |
---|---|---|
6% | 10代 | 6% |
13% | 20代 | 16% |
16% | 30代 | 9% |
13% | 40代 | 9% |
9% | 50代以上 | 3% |
Datingのスクリーンショット
アプリ名 | 恋活は写真で出逢えるDating 恋愛・恋活アプリ! 匿名で無料登録 | |||
---|---|---|---|---|
デベロッパ・提供元 | CROOZ CROSS, Inc. | |||
アプリ運営開始日 | 2017年10月26日 | |||
利用者数 | ||||
マッチング数 | ||||
利用料金 | 登録料金(入会金等) | ○ | ||
定額制 | ○ | ポイント制 | ○ | |
匿名性 | ○ | 本人認証 | ○ | |
デバイス | WEB版サイト | |||
iTunes App | ○ | Storeレビュー点 | ||
Google Play | ○ | Storeレビュー点 | 4.1 | |
主な機能 | チャット・メッセージ | ○ | ランダムメッセージ送信 | ○ |
メッセージ返信率の表示 | ○ | タイムサービス | 〇 | |
メッセージに画像添付 | ○ | あしあと | ○ | |
メッセージに動画添付 | ○ | イイね機能 | ○ | |
画像アルバム | ○ | お気に入り | ○ | |
GPS機能 | ○ | 相手ブロック | ○ | |
日記・つぶやき | ○ | 掲示板 | ○ | |
すれ違い | × | コミュニティ | × | |
検索項目 | 画像 | ○ | 年収 | × |
地図(GPS) | ○ | 日記・つぶやき | × | |
地域(居住地) | ○ | 掲示板 | ○ | |
年齢 | ○ | コミュニティ | × | |
目的別 | ○ | 趣味 | ○ | |
血液型 | ○ | 暇な時間 | × | |
身長 | ○ | 写真の有無 | ○ | |
体重 | × | お酒 | ○ | |
体形 | ○ | タバコ | ○ | |
職業 | ○ | フリーワード検索 | ○ |
はじめましてよかったらメール下さい待ってます。
登録初日で10件ほどマッチして女性から連絡が来る。返信するためには課金しなければならない。どうも匂います。